No mundo existem empresas que podem ser consideradas as mais valiosas devido ao enorme valor que conseguem criar aos olhos do público. Isso se reflete no mercado bolsista e na forma como o capital de cada companhia é avaliado.
É este o caso da empresa mais valiosa: a Apple. Desde muito tempo sua capitalização de mercado está entre as primeiras do mundo e ainda continua em crescimento. A multinacional norte-americana é dona de marcas mundialmente conhecidas, como o Iphone, Ipod e Macintosh.
Junto dela, sua antiga concorrente Microsoft continua entre as mais ricas com o seu capital também em torno dos 2 trilhões de dólares. Acompanhe quais são as 20 empresas mais ricas em valor de mercado, com base no ranking Forbes 2000.
Colocação | Empresa | País | Setor | Valor de mercado (bilhões de dólares) |
---|---|---|---|---|
1º | Apple | Estados Unidos | Tecnologia | 2 252,300 |
2º | Microsoft | Estados Unidos | Tecnologia | 1 966,600 |
3º | Saudi Aramco | Arábia Saudita | Petroquímico | 1 897,200 |
4º | Amazon | Estados Unidos | E-commerce | 1 711,800 |
5º | Alphabet (Google) | Estados Unidos | Tecnologia | 1 538,900 |
6º | Estados Unidos | Tecnologia | 870,500 | |
7º | Tencent Holdings | China | Tecnologia | 773,800 |
8º | Tesla | Estados Unidos | Automobilístico | 710,100 |
9º | Alibaba | China | E-commerce | 657,500 |
10º | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | Investimentos | 624,400 |
11º | Taiwan Semicondutores | Taiwan | Indústria | 558,100 |
12º | Samsung | Coreia do Sul | Indústria | 510,500 |
13º | Visa | Estados Unidos | Financeiro | 483,900 |
14º | JPMorgan Chase | Estados Unidos | Investimentos | 464,800 |
15º | Johnson & Johnson | Estados Unidos | Indústria | 427,100 |
16º | Walmart | Estados Unidos | Varejo | 396,100 |
17º | NVIDIA | Estados Unidos | Tecnologia | 396,100 |
18º | Kweichow Moutai | China | Indústria | 395,800 |
19º | Mastercard | Estados Unidos | Financeiro | 383,600 |
20º | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | França | Moda | 380,300 |
Entre os destaques estão a Amazon e a Tesla, duas companhias que despontaram no mercado acionista e deixaram para trás seus grandes rivais. Não por acaso pertencem a dois dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos e Elon Musk, respectivamente, também empresários do ramo aeroespacial.
Além destas, é importante notar a presença de empresas chinesas quando se fala em capital. Com o país em crescimento acelerado é muito provável que, em pouco tempo, companhias estatais e privadas preencherão boa parte desta lista.
Empresas mais ricas do Brasil
A lista da revista Forbes conta com empresas brasileiras que apresentam grandes valores em faturamento, vendas, ativos e principalmente, valor de mercado.
Mesmo em dólares, estas companhias estão entre as mais valiosas quando se fala em capitalização de mercado.
A mais valiosa entre as brasileiras é a Vale, com um valor de mercado de quase 100 bilhões de dólares. Acompanhe quais são as outras:
Colocação | Empresa | Setor | Valor de mercado (bilhões de dólares) |
---|---|---|---|
1º | Vale | Mineração | 99,200 |
2º | Petrobras | Petroquímico | 53,300 |
3º | Itaú Unibanco Holding | Bancário | 48,500 |
4º | Banco BTG Pactual | Bancário | 46,100 |
5º | Banco Bradesco | Bancário | 40,900 |
6º | WEG | Indústria | 28,800 |
7º | Magazine Luiza | Varejo | 25,200 |
8º | Rede D'Oro Luiz | Saúde | 24,200 |
9º | B3 | Investimentos | 19,900 |
10º | Suzano Papel e Celulose | Extração | 17,100 |
11º | Itaúsa | Investimentos | 15,400 |
12º | Banco do Brasil | Bancário | 15,100 |
13º | JBS | Alimentício | 14,800 |
14º | CSN | Siderurgia | 11,800 |
15º | Eletrobrás | Energético | 10,100 |
16º | Gerdau (Cosigua) | Siderurgia | 9,800 |
17º | Braskem | Petroquímico | 7,100 |
18º | CPFL Energia | Energético | 6,400 |
19º | Ultrapar Participacoes | Distribuição | 4,100 |
20º | Marfrig Global Foods | Alimentício | 2,400 |
O que é Ranking Forbes 2000
A Forbes faz anualmente um levantamento das 2000 maiores empresas de capital aberto do mundo. Ela considera quatro métricas: ativos, vendas, lucro e valor de mercado (componente que utilizamos anteriormente).
Com essas medidas a revista produz a sua classificação através de pontos que atribui.
No cálculo do valor de mercado (componente que utilizamos anteriormente) é realizada uma pesquisa dos preços das ações em determinado dia. Este valor é multiplicado pela quantidade de ações em circulação, obtendo o valor de mercado da companhia.